
Lokomotivy
První tři motorové lokomotivy byly opraveny ještě v Brně, další už v Mladějově.Nyní budou lokomotivy opravovány již ve Zbýšově. Některé byly získány pro MPŽ v relativně dobrém stavu, většinu z nich však bylo nutno rozebrat doslova až do posledního šroubku a podrobit je generální opravě. Další slouží jako zdroje náhradních dílů. Současný stav exponátů stručně zachycuje následující tabulka:
| Parní lokomotivy | ||||
| výrobce | typ | provedení | rok výroby | stav |
|---|---|---|---|---|
| Breitfeld & Daněk Blansko | R IIIc (č.3) | povrchová | 1919 | neprovozní |
| Henschel | Eiche / Delda | povrchová | 1913 | neprovozní |
| ČKD Praha | BS-80 (č.16) | povrchová | 1951 | provozní |
| ČKD Praha | BS-80 (U5) | povrchová | 1951 | neprovozní |
| Henschel | Delft / Lethe | povrchová | ???? | jen kotel |
| Elektrické lokomotivy | ||||
| výrobce | typ | provedení | rok výroby | stav |
| Siemens | (č.13) | povrchová | 1903-8 | v opravě |
| FEZ Frýdlant | TLD 6,5 č.30 | povrchová | 1965 | v opravě |
| FEZ Frýdlant | TLD 6,5 č.32 | povrchová | 1965 | neprovozní |
| TSM závod Lučenec | TLD 3,5 | důlní | 1963 | provozní |
| ČKD Praha | TLP 10 | povrchová | neprovozní | |
| Motorové lokomotivy | ||||
| výrobce | typ | provedení | rok výroby | stav |
| MBA (O&K) | MD2 | povrchová bez budky | 1940 | neprovozní |
| TSM závod Lučenec | BN 15R | povrchová bez budky | 1970 | provozní |
| TSM závod Lučenec | BN 15R | povrchová bez budky | 1961 | provozní |
| Stavoloko Vysočany | BN 30 | povrchová | 1953 | provozní |
| Stavoloko Vysočany | BN 30 | povrchová bez budky | 1951 | provozní |
| ČKD Radotín | BN 30R | povrchová | 1961 | provozní |
| Vihorlat Snina | BN 30U | povrchová | 1959 | v opravě |
| Stavoloko Vysočany | BN 60 | povrchová, spojnicová | 1952? | v opravě |
| Stavoloko Radotín | BNE 50 | povrchová | 1952 | neprovozní |
| Stavoloko Radotín | BNE 25 | povrchová | ~1950 | v opravě |
| ČKD Praha | BND 15 | důlní, spojnicová | 1966? | provozní |
| ČKD Praha | BND 30 | důlní | neprovozní | |
| ZTS Martin zavod Hliník | BND30 II | důlní | cca 1971 | provozní |
| ZTS Martin | DH 30 | důlní, dvoustanovišťová | 1981 | neprovozní |
| drezína vlastní konstrukce | povrchová, otevřená | 1985-96 | provozní | |
Tabulka uvádí pouze lokomotivy, které jsou součástí sbírky muzea. Duplicitní kusy nejsou v tabulce uvedeny. Konkrétní údaje odpovídají kusům, které jsou součástí expozice MPŽ.
Vozy

Převážnou část sbírky MPŽ tvoří vozy polních drah typických i méně známých konstrukcí. Zastoupeny jsou i vozidla drah důlních. Pro přepravu návštěvníků muzea bylo postaveno v letech 1997-2004 několik letních osobních vozů. Při údržbě a rekonstrukci trati slouží také několik zajímavých vozů jednoúčelových. Průřez sbírkou vozů čítající okolo stovky kusů uvádí následující tabulka. Vozidla MPŽ jsou postupně převážena a soustřeďována na novém působišti ve Zbýšově. Část z nich je smluvně zapůjčena jiným muzejním organizacím.
| Osobní vozy | ||||
| výrobce | typ | provedení | rok výroby | stav |
|---|---|---|---|---|
| MPŽ | hrošák | uzavřený, bržděný | 1997 | provozní |
| MPŽ | H/u | čtyřosý, letní, bržděný | 2004 | provozní |
| MPŽ | Pín/u | čtyřosý, letní, bržděný | 2004 | provozní |
| MPŽ | salonek | otevřený, bržděný | 1994 | provozní |
| MPŽ | letňák | letní, bržděný | 2000 | provozní |
| MPŽ | "šalina" | letní, bržděný | 2002 | provozní |
| Kovo-drevo MP Stropkov | MD 12 | uzavřený, důlní, bržděný | 1967 | provozní |
| VŽKG | důlní WC | speciální | provozní | |
| Nákladní vozy | ||||
| výrobce | typ | provedení | rok výroby | stav |
| Vihorlat np Snina | VLO 1,75 | výklopný | provozní | |
| Vihorlat np Snina | VLB 1,75 | výklopný, bržděný | provozní | |
| Vihorlat np Snina | VLO 1,00 | výklopný | provozní | |
| MPŽ | NLB 0,8 | nízkostěnný | 2000 | provozní |
| "Véterák" | vysokostěný | provozní | ||
| vanový na vápenec |
speciální | provozní | ||
| O&K | Vůz na šamotové cihly ex Soos |
speciální (policový) | provozní | |
| O&K | výklopný 0,75 m3 ex Soos | výklopný | provozní | |
| rašeliňák ex Hora sv.Šebestiána | speciální | provozní | ||
| cisterna ex spolchemie | kotlový | provozní | ||
| výklopný 0,5 m3 ex spolchemie | výklopný | neprovozní | ||
| Spolchemie | plošiňák čtyřnápravový ex Spolchemie | plošinový | provozní | |
| Roessemann a Kűhnemann | čtyřosý, zavřený ex Slaný - Smečno | zavřený | 1908 | provozní |
| Plošinový ex Havřice | plošinový | provozni | ||
| Ruční dřevěný vozík | plošinový | provozní | ||
| Škoda | Poličák | plošinový | cca 1950 | provozni |
| Traťové mechanismy | ||||
| výrobce | typ | provedení | rok výroby | stav |
| MPŽ | elektrocentrála | tažené | 2000 | provozní |
| MPŽ | pluh | tlačné | 1998 | provozní |
| MPŽ | sekačka | tlačné | 1998 | provozní |
| MPŽ a ZD Mladějov | postřikovač | tažné | 1999 | provozní |













