Breitfeld & Daněk Blansko No. 165 / 1919 typ R IIIc (č.3)


| Technické údaje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Breitfeld & Daněk Blansko | |||||||||
| Typ | R IIIc | |||||||||
| Uspořádání | C m2t | |||||||||
| Výrobní číslo / Rok výroby | 165 / 1919 | |||||||||
| Typový výkon | 37 kW/50 k | |||||||||
| Přetlak páry | 1,2 MPa | |||||||||
|
|
|||||||||
| Plocha roštu | 0,48 m² | |||||||||
|
|
|||||||||
| Průměr válce / zdvih pístu | 220/300 mm | |||||||||
| Průměr spřažených kol | 600 mm | |||||||||
| Celkový rozvor | 1 500mm | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Tažná síla | 17,42 kN | |||||||||
| Max. rychlost | 20 km/h | |||||||||
| Délka přes spřáhla | 5 400 mm | |||||||||
| Šířka | 1 650 mm | |||||||||
| Výška nad temenem kolejnice | 2 832 mm | |||||||||
| Minimální poloměr oblouku | 30 m | |||||||||
![]() |
| Foto na památku na Hřebči Foto: sb. bratři Čabákovi |
![]() |
| sedumdesátá léta 20. st na Hřebči |
![]() |
| 1974 před třídírnou v Mladějově |
![]() |
| Lokomotivy ČKD RIIIc a BS 80 před výtopnou 07/2001 |
![]() |
| Posun s trojkou před výtopnou 07/2001 |
| ........před cestou do Zbýšova 8/2005 |


















