Výrobce |
železniční dílny Poldi SONP, Kladno |
Motor: | LIAZ M634, nepřeplňovaný naftový stojatý vodou chlazený šestiválec, 120 ks (88 kW) |
Přenos výkonu: | Hydrodynamický, převodovka typ ČKD U120 |
Brzda: | vzduchotlaká přímočinná, ruční vřetenová |
Hmotnost: | Cca 10 t |
Tažná síla: | 50 kN |
Rychlost: | max. 18 km/h |
Průměr kol: | 570 mm |
Délka: | 4120 mm |
Rozvor: | 1260 mm |
Šířka: | 1630 mm |
Výška: | 2610 mm |
Min.R: | 15 m |
Rok výroby: |
1977 |
výrobní číslo |
24 |

Při zkušební jízdě se lokomotiva DH120 potkala s parní BS80 ve výhybně Babice (10.8.2013)

Výhybna Babice (10.8.2013)
![]() |
výkres lokomotivy: Po klinutí na obrázek se výkres zvětší |