Lokomotivy ve Sbírce muzea průmyslových železnic
Stav k 1.1.2024
| VÝROBCE | TYP | PŮVOD | Rozchod (mm) | Výrobní č. / ROK VÝROBY | STAV |
Motorové lokomotivy | |||||
| MD2 | cihelna Zlín - Malenovice | 600 | 7853/1940 | neprovozní | |
| MBA (O&K) | MD2 | Královodvorské železárny | 650 | 7929/1939 | neprovozní |
| Stavoloko Vysočany | MD2-Š | pila Rokytnice v Orlických Horách | 600 | ???/194? | neprovozní |
| Stavoloko Vysočany | BN30 | šamotka Borovany | 600 | 12391/1951 | provozuschopná |
| Stavoloko Vysočany | BN30 | Rašelina Hora Sv. Šebestiána | 600 | 12667/1953 | provozuschopná |
| Stavoloko Vysočany | BN30 | cihelna Dolní Dobrouč | 600 | 12462/1951 | provozuschopná |
| Stavoloko Vysočany | BN30 | cihelna Řepiště | 600 | ?? | neprovozní |
| Stavostroj Vysočany | BN60 | válcovny trub Chomutov | 600 | 00028/1952 | provozuschopná |
| Vihorlat Snina | BN30U | cihelna Hrachovec | 600 | ???/1959 | provozuschopná |
| ČKD Radotín | BN30R | rašelinka Hora Sv. Šebestiána | 600 | 40102/1961 | provozuschopná |
| ČKD Radotín | BN30R | cihelna Předměřice | 600 | ?? | neprovozuschopná |
| ČKD Radotín | BN30R | impregnační závod Bystřice pod Hostýnem | 600 | ?? | neprovozuschopná |
| ČKD Radotín | BN30R | impregnační závod Bystřice pod Hostýnem | 600 | 004/1959 | provozuschopná |
| TSM závod Lučenec | BN15R | cihelna Tvarožná | 600 | ?? | provozuschopná |
| ČKD Radotín | BN15R | cihelna Olomouc | 600 | ???/1961 | provozuschopná |
| TSM závod Lučenec | BN15R | cihelna Rosice u chrástu | 600 | ???/1970 | neprovozuschopná |
| TSM závod Lučenec | BN15R | Strojobal Skřivany | 600 | ???/1970 | neprovozuschopná |
| TSM závod Lučenec | BN15R | cihelna Hodonín | 600 | ???/1967 | provozuschopná |
| Stavostroj Radotín | BNE25 | šamotka Zliv | 600 | 609/1950 | provozuschopná |
| Stavostroj Radotín | BNE50 | šamotka Borovany | 600 | 161 /1952 | neprovozuschopná |
| Stavostroj Radotín | BNE50 | drátovny Bohumín | 760 | ??? /1951 | v opravě |
| ČKD Praha | BND15 | důl Radvanice | 600 | ??? /1966? | provozuschopná |
| TSM závod Lučenec | BND15 | důl Zbůch | 520 | ??? /1961 | neprovozuschopná |
| ČKD Praha | BND30 | Důl Kateřina | 600 | ?? | neprovozuschopná |
| ZTS Martin | BND30 | OKD důl Paskov | 600 | ???/1971 | provozuschopná |
| ZTS Martin,závod Hliník | DH30 D.0 | důl Radvanice v Čechách | 550 | 11/1984 | neprovozuschopná |
| ZTS Martin,závod Hliník | DH30 D.0 | Papírna Bělá pod Bezdězem | 600 | 10/1989 | provozuschopná |
| ZTS Martin,závod Hliník | DH30 D.0 | OKD důl Staříč | 600 | 6/1984 | neprovozuschopná |
| ZTS Martin,závod Hliník | DH70 D.1 | OKD důl Staříč | 600 | 6/1980 | Provozuschopná - reko. povrchová |
| ZTS Martin,závod Hliník | DH70 D.1 | OKD důl Staříč | 600 | 97/1980 | neprovozuschopná |
| Poldi, SNOP Kladno | DH120 | Železárny Hrádek | 600 | ??/1977 | provozuschopná |
| ZTS Martin,závod Hliník | BN60H | Válcovny trub Chomutov | 700 | ?? | neprovozní |
| Klöckner-Humboldt-Deutz | OMZ122 | Lesní železnice Víglaš | 600 | 46786/1944 | provozuschopná |
| ZTS Martin,závod Hliník | DH35 D.0 | OKD důl Staříč | 600 | 12/1989 | neprovozuschopná |
| ZTS Martin,závod Hliník | DH35 D.0 | OKD důl Staříč | 600 | 001/1984 | provozuschopná |
| ZTS Martin,závod Hliník | DH35 D.0 | OKD důl Staříč | 600 | 12/1990 | Provozuschopná - reko. povrchová |
Parní lokomotivy | |||||
| Henschel | Eiche/Delda | Svatoušské skály pionýrská železnice | 600 | 12311/1913 | provozuschopná |
| ČKD Praha | BS80 | Královodvorské železárny | 600 | 3200/1951 | provozuschopná |
| ČKD Praha | BS80 | drátovny Bohumín | 760 | 2971/1951 | neprovozní |
Elektrické lokomotivy | |||||
| Siemens |
| Solchemie Ústí n.L. | 600 |
| Provozuschopná |
| FEZ Frýdlant | TLD6,5 | Solchemie Ústí n.L. | 600 | ???/1965 | neprovozuschopná |
| FEZ Frýdlant | TLD6,5 | Solchemie Ústí n.L. | 565 | ???/1965 | neprovozuschopná |
| TSM závod Lučenec | TLD3,5 | důl Radvanice | 600 | 055/1966 | Provozuschopná |
| ČKD Praha | TLP10 | Solchemie Ústí n.L. | 565 | ???/1958 | neprovozuschopná |