Osobní vozy 
| Výrobce | Typ | Provedení | Rok výroby | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| MPŽ | Hrošák ( H/u 1) | uzavřený | 1997 | provozuschopný | |
| MPŽ | Pín/u - 2 (velký letňák1 | uzavřený, bržděný | 2003 | provozní | |
| MPŽ | Pín/u - 2 (velký letňák) | čtyřosý, letní, bržděný | 2002 | provozní | |
| MPŽ | salonek | čtyřosý, letní, bržděný | 1994 | provozní | |
| MPŽ | Ci/u - 1 (malý letňák) | otevřený, bržděný | 2000 | provozní | |
| MPŽ | šalina | letní, bržděný | 2002 | provozní | |
| MPŽ | tříokeňák | uzavřený, bržděný | 2012 | provozní | |
| DM 12 | uzavřený, důlní | 1967 | provozní | ||
| Kovo-drevo MP Stropkov | DM 12 | uzavřený, důlní | 1990 | provozní | |
| Kovo-drevo MP Stropkov | důlní sanitka | uzavřený, důlní | provozní | ||
| Kovo-drevo MP Stropkov | důlní WC | uzavřený, důlní, záchranářský | provozní |



